Descrizione del prodotto
Il nostro Web site ufficiale dell'azienda: www.fineness-alu.com
Il rullo del di alluminio ha molto modo di uso, quale la stagnola del cavo, l'imballaggio di alimento, la stagnola farmaceutica, stagnola della sigaretta
1) Alta qualità con i prezzi competitivi
2) Gamma di prodotti larga della scelta
3) Siamo fabbricazione specifica e gestiamo
Introduzione rullo del di alluminio di piccolo per la cucina:
NO | Denominazione | Applicazione finale | Temperamento | Spessore | Larghezza | Diametro interno | All'esterno diametro |
1 | Foiks di alluminio principale | Per i materiali dei di alluminio del doppio zero | 1200/1235/8011 | ||||
2 | Stagnole della famiglia | Imballaggio molle nella famiglia | 8011--O | 0.01-0.02 | 200-700 | 75 | 400/760 |
3 | Stagnola del cavo | Wraping per cavo | 1145/8011, O | 0.15, 0.2 | 400.450, 500 | 75 | 760 |
4 | Stagnola farmaceutica | Imballando per il cavo | 8011--H18 | 0.020 | 400-600 | 75 | 760 |
5 | Azione di alluminio dell'aletta | Sentire lo scambiatore ed il condensatore per il A/C | 8011--H24, O | 0.1-0.13 | 400-1000 | 150 | 760 |
6 | Stagnola della sigaretta | Imballando per la sigaretta | 1235--O | 0.0065-0.007 | 460.520 | 75 | 400 |
7 | Stagnola sottile per profondo-elaborare | Foil con spessore meno di dieci micron applicati nella superficie dei materiali da imballaggio | 8011/1235--O | 0.0065-0.007 | 460-1000 | 75 | 400 |
8 | Stagnola spessa per in profondità elaborare | Guarnizione per la bottiglia da birra | 1145/8011, O | 0.0115 | 300-600 | 75/150 | 400/760 |
Schermo per video cavo | 0.01-0.012 | 500 | 75 | 400 | |||
Nastro adesivo di alluminio | 0.2-0.06 | 300-600 | 75/150 | 400/760 | |||
9 | Stagnola semirigida del contenitore | Il contenitore di alimento si è applicato nell'aeronautica | 8011/3003--H24 | 0.06-0.09 | 300-600 | 75 | 760 |
10 | Stagnola per il radiatore dell'automobile | Radiatore del serbatoio di acqua in automobile | 8011/1050--H18 | 0.08-0.10 | 140-600 | 75 | 760 |
11 | Stagnola per la guarnizione calda | Coperchio di guarnizione caldo per latte acidofilo e l'altra bevanda | 1145/8011--O | 0.02-0.038 | 400-600 | 75 | 760 |
Marchio: | Finezza |
---|---|
Standard: | SGS, FDA.TUV.ISO9001 (+/2% per spessore e Logth) |
Origine: | Zhangjiagang |
Prezzo di unità/pagamento: | Fobshanghai |
Rendimento: | 50tons/Day (per macchina a 8 ore) |
Ordine minimo: | 1 tonnellata |
Imballaggio: | caso 6rolls/wooden, ogni rullo con l'imballaggio della bolla e gomma piuma. |
Abbiamo molta esperienza in questa riga. Abbiamo esportato in Italia, in Grecia, in Russia, il Medio Oriente, ecc. che abbiamo passato ISO9001: 2000, Haccp, AAA. I nostri prodotti relativi del di alluminio hanno passato la FDA, lo SGS, TUV. Le nostre macchine hanno passato i materiali d'avanguardia CE.With, qualità superiore amministra e squadra lavorante toping, possiamo offrire ai nostri clienti i prodotti di alta qualità ed i servizi più fini. Stiamo aspettando con impazienza di stabilire i rapporti a lungo termine di affari con i clienti
Se avete altra domanda, i pls ritengono liberi di metterseli in contatto con come qui sotto:
Telefono: 86 - 0512-58793994