Descrizione del prodotto
1. Applicazione
Il documento senza carbonio è Ampiamente usato come documento commerciale principale nelle finanze, nelle amministrazioni fiscali, in espresso, comunicazione, attività Bancarie, assicurazione e settore commerciale generale
2. Breve Specificaion:
| Caratteristiche | pasta di cellulosa vergine di 100%/immagine/invecchiamento liberi - resistente |
| Ponderazione base/GSM | CB 50 55 60/CFB 50 55/CF 50 55 60 |
| Immagine | Azzurro/nero |
| Colori | Bianco/rosso/colore giallo/azzurro/verde |
| Formato | Formato della bobina: Larghezza: 241, 381, 482, 610, 700mm Formato dello strato: 610x860 700x100 690x890 ecc |
3. Caratteristiche
| Documento basso | pasta di cellulosa vergine di 100% |
| Adattabilità Di stampa | Buona adattabilità Di stampa, buona capacità Di assorbimento di inchiostro |
| Abilità Di formazione immagine | Sviluppo veloce di immagine, buona intensità Di immagine |
| Invecchiare - resistente | Buona durevolezza chiara, buona resistenza di abrasione |
| stabilità Di dimensione | La buona stabilità Di dimensione, rende paricolare il overprint e la fascicolazione |
| Qualità E servizio | Controllo di qualità Stabile, professionista servizio post vendita |
4. Caratteristica tecnica
| Punto | Unità | Specifica | |
| Deviazione del peso di base | % | ≤ 5.0 | |
| Densità Apparente | g/cm3 | ≥ 0.70 | |
| Luminosità | % | ≥ 85 | |
| Opacità | % | ≥ 65 | |
| Scorrevolezza (lato dei CF) | s | ≥ 60 | |
| Resistenza alla trazione | kN/m | ≥ 2.5 | |
| Densità Di immagine Δ D (il quarto strato) | - | ≥ 0.60 | |
| Sensibilità Di sviluppo di colore (strato triplice) | % | ≥ 85 | |
| Resistenza di abrasione | Dinamico | % | ≤ 5.0 |
| Statico | - | Nessuno sviluppo evidente di colore | |
| Resistenza chiara | % | ≥ 50 | |
| Concentrazione di superficie (inchiostro da stampa di viscosità Media) | m/s | ≥ 0.40 | |
| Arriccia | millimetro | ≤ 12.0 | |
| Tenore d'acqua delle merci di consegna | % | 6.5 ± 2.0 | |


