Informazioni di Base 
                                
                                - Model No.: YI030022006
- Materiale : Acciaio inossidabile
- Colore : Multicolore
- Caratteristica : Eco-Friendly
- Usa e getta : Non monouso
- Certificazione : SGS
Informazioni Aggiuntive..
                                - Trademark: Yorkers
- Packing: OPP Bags
- Standard: 16~36cm
- Origin: Guangdong
- HS Code: 7323930000
- Production Capacity: 90000pieces/Month
Descrizione del prodotto
                            Ciotole di mescolanza variopinte dell'acciaio inossidabile/ciotole di insalata/ciotole di minestra
| Nome del punto: | Ciotole di mescolanza variopinte dell'acciaio inossidabile/ciotole di insalata/ciotole di minestra | 
| Punto no.: | YI030022006 | 
| Materiale: | 201ss | 
| Colore: | Colore rosso/Brown/blu/porpora/verde | 
| Vantaggio: | Lucidatura fine e colore alla moda Disegno profondo di ispessimento per usando più durevole Il disegno del bordo del rullo per l'isolamento termico e facili larghi trasportano Stabile anti-saltare il disegno inferiore | 
| Specifica: | Spessore: 1.0mm Diametro esterno: 16~36cm Diametro interno: 14~34cm Diametro inferiore: 9.5~25.0cm Altezza: 8.0~15cm | 
| Pacchetto specifico: | Scatola universale, 40~140 parti che imballano in una scatola | 
| Stampa di marchio: | L'adattamento è egualmente disponibile | 
| Nota: | Uso multifunzionale nelle occasioni differenti | 
Particolari impaccanti:
| Diametro (cm) | Peso (g) | Parti/scatola | Formato della scatola (cm) | Volume (m. 3) | Peso netto (chilogrammo) | Peso lordo (chilogrammo) | 
| 16 | 175.0 | 140 | 33*17*56 | 0.0314 | 24.5000 | 26.5000 | 
| 18 | 220.0 | 120 | 38*19*46 | 0.0332 | 26.4000 | 28.4000 | 
| 20 | 259.0 | 110 | 41*21*45 | 0.0387 | 28.4900 | 30.4900 | 
| 22 | 302.0 | 100 | 45*23*45 | 0.0466 | 30.2000 | 32.2000 | 
| 24 | 353.0 | 90 | 49*25*39 | 0.0478 | 31.7700 | 33.7700 | 
| 26 | 445.0 | 80 | 52*26*40 | .0541 | 35.6000 | 37.6000 | 
| 24 | 490.0 | 70 | 29*29*70 | 0.0589 | 34.3000 | 36.3000 | 
| 30 | 555.0 | 60 | 31*31*53 | 0.0509 | 33.3000 | 33.3000 | 
| 32 | 670.0 | 50 | 33*33*54 | 0.0588 | 33.5000 | 35.5000 | 
| 34 | 720.0 | 40 | 35*35*54 | 0.0662 | 28.8000 | 30.8000 | 
| 36 | 780.0 | 40 | 36*36*56 | 0.0726 | 31.2000 | 33.2000 | 
Tipi dei prodotti
                            
                                 »
								  »
																	 »