Descrizione del prodotto
Caratteristiche:
Ciotole a gettare della tagliatella delle ciotole dell'alimento della carta kraft di Greasproof
1. Suitable per minestra calda, tagliatelle
acqua 2. Against ed olio
3. Safe e termoresistente
4. ISO-9001, QS
1. Descrizioni della ciotola di carta a gettare
Materiale | Documento di categoria alimentare |
Colore | Fino a 6 colori entrambi per stampa di flexo e di stampa offset |
Stampa | stampa di flexo, impiega l'olio ambientale |
la stampa in offset, il colore è Molto luminosa e bella | |
Capienza | 220-1000ml |
Peso di carta | 248-280g |
Marchio | Il marchio su ordinazione è Disponibile |
Coperchio | Senza |
Rivestimento | PE di alta qualità , singolo PE per alimento caldo e doppio PE per alimento di congelamento |
Caratteristiche | Ecologico, non-odore, sicurezza, a gettare, biodegradabile |
Uso | Insalata, alimento, minestra e così Via |
OEM/ODM | Disponibile |
Ciotola di carta | Capienza | Size/cm | Peso di carta | ||
Altezza | Parte superiore | Parte inferiore | |||
220ml | 5 | 8.7 | 7.2 | documento 248g + PE 18g | |
260ml | 6 | 9 | 7.2 | documento 268g + PE 18g | |
300ml | 5 | 9.5 | 7.9 | documento 280g + PE 18g | |
320ml | 7.3 | 9.4 | 7.2 | documento 280g + PE 18g | |
360ml | 9.1 | 9.3 | 6.7 | documento 268g + PE 18g | |
500ml | 8.5 | 9.5 | 7.2 | documento 268g + PE 18g | |
501ml | 5.7 | 12.5 | 10.5 | documento 268g + PE 18g | |
700ml | 8 | 12.1 | 9.5 | documento 280g + PE 18g | |
750ml | 8.4 | 11.5 | 9.5 | documento 280g + PE 18g | |
800ml | 8.4 | 12.1 | 10.8 | documento 280g + PE 18g | |
850ml | 8 | 13.2 | 10.7 | documento 280g + PE 18g | |
980ml | 7.5 | 15 | 13 | documento 280g + PE 18g | |
1000ml | 10.4 | 13.7 | 10.5 | documento 280g + PE 18g | |
ciotola di frutta 52 | 5.2 | 16.8 | 14.5 | documento 280g + PE 18g | |
ciotola di frutta 65 | 6.5 | 16.8 | 14.5 | documento 280g + PE 18g |
2. Pictures della ciotola di carta a gettare